12213
$1,900* Details
Unit Term Pricing - 12213
| Term Length | Price |
|---|---|
| 3 Month | $2,568 |
| 4 Month | $2,390 |
| 5 Month | $2,264 |
| 6 Month | $2,133 |
| 7 Month | $2,078 |
| 8 Month | $2,004 |
| 9 Month | $1,974 |
| 10 Month | $1,880 |
| 11 Month | $1,905 |
| 12 Month | $1,900 |
| 13 Month | $1,980 |
| 14 Month | $1,952 |
| 15 Month | $1,907 |
Indicates lowest term price